Anneau à nourriture pour poissons d’eau froide, en matière plastique et d’une taille de 24 cm de diamètre
Caractéristiques
- Marque : Ubbink
- Type : Anneau d’alimentation pour poisson
- Dimensions : 24cm
- Matériau : Plastique
- Traitement anti-uv
Compte créé avec succès !
Stock disponible
Stock restant : 6
Garantie : 2 ans
Commandez aujourd'hui livré dès le 08/12/2023
6 en stock
Anneau à nourriture pour poissons d’eau froide, en matière plastique et d’une taille de 24 cm de diamètre
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Les bâches pour bassin n'ont pas de sens de pose.
La bâche de bassin que nous vendons est destinée à une utilisation de rétention d'eau (bassin, étang…). Jardinet ne dispose pas de certificat d'aptitude pour une utilisation pour une étanchéité de toit.
On pose du géotextile sous une bâche de bassin, pour que celle-ci ne soit pas en contact direct avec la terre. Elle sera ainsi protégée contre les agressions du sol (mouvements naturels de la terre et de l'eau), qui peuvent l'abîmer ou la déteriorer, et générer des fuites.
Voici les étapes à suivre pour poser une bâche de bassin :
Pour connaître le métrage de coupe dont vous avez besoin, il faut mesurer votre bassin :
Une fois la surface obtenue, vous pouvez choisir les dimensions dont vous avez besoin, dans le choix de votre bâche.
Largeur de la bâche x Longueur de la bâche x Grammage de la bâche
Poids des bâches en PVC au m² :
Poids des bâches en EPDM au m² :
Les avantages principaux d'un bassin préfabriqué sont :
Il est idéal pour aménager un petit jardin.
La pompe de bassin a pour fonction de créer un mouvement d'eau, afin d'oxygéner l'eau et ainsi éviter les odeurs.
L'installation d'un système de filtration va permettre de récupérer les saletés, et ainsi d'éviter l'accumulation de déchets présents dans votre bassin.
L'UV-C a pour fonction de stériliser l'eau. Grâce à cela, les bactéries, virus et phytoplanctons seront détruits, ce qui évitera l'apparition des algues vertes dans votre bassin.
Tableau des correspondances :
Bassin sans poissons | Bassin avec poissons | Elimax | Smartmax | Solarmax |
500L | 250L | SolarMax 600 (et accu) | ||
1 000L | 500L | SolarMax 1000 (et accu) | ||
1 500L | 750L | Elimax 500 | ||
2 000L | 1 000L | |||
2 500L | 1 250L | Elimax 500 | SolarMax 2500 (et accu) | |
3 000L | 1 500L | Elimax 1 000 | ||
4 000L | 2 000L | |||
4 500L | 2 250L | |||
6 000L | 3 000L | Elimax 1 500 | ||
7 000L | 3 500L | Elimax 2 000 | Smartmax 1 500 Fi | |
8 000L | 4 000L | Elimax 2 500 | ||
9 000L | Elimax 4 000 | |||
10 000L | 5 000L | Smartmax 2 500 Fi | ||
12 500L | Elimax 6 000 | |||
15 000L | 7 500L | |||
20 000L | 10 000L | Elimax 9 000 | Smartmax 5 000 Fi | |
25 000L | 12 500L | |||
30 000L | 15 000L | Smartmax 7 500 Fi | ||
40 000L | 20 000L | Smartmax 10 000 Fi |
Tableau des correspondances :
Bassin sans poissons | Bassin avec poissons | FiltraMax | BioClear | FiltraClear | FiltraPure | BioPressure II | PowerClear |
1 000L | 500L | BioPressure II 3 000 | |||||
1 500L | 750L | FiltraClear 2 500 PlusSet | BioPressure II 3 000 | ||||
2 000L | 1 000L | FiltraClear 2 500 PlusSet | FiltraPure 2 000 (et PlusSet) | BioPressure II 3 000 | |||
2 500L | 1 250L | FiltraClear 2 500 PlusSet | BioPressure II 3 000 | ||||
3 000L | 1 500L | FiltraClear 4 500 PlusSet | BioPressure II 3 000 | ||||
4 000L | 2 000L | FiltraMax 9 000 | FiltraClear 4 500 PlusSet | FiltraPure 4 000 (et PlusSet) | BioPressure II 4 000 | ||
4 500L | 2 250L | FiltraMax 9 000 | FiltraClear 4 500 (et PlusSet) | BioPressure II 4 000 | |||
5 000L | 2 500L | FiltraMax 9 000 | BioPressure II 4 000 | PowerClear 5 000 | |||
6 000L | 3 000L | FiltraMax 9 000 | FiltraClear 6 000 PlusSet | BioPressure II 4 000 | |||
7 000L | 3 500L | FiltraMax 9 000 | FiltraClear 8 000 PlusSet | FiltraPure 7 000 (et PlusSet) | BioPressure II 10 000 | ||
8 000L | 4 000L | FiltraMax 9 000 | FiltraClear 8 000 (et PlusSet) | BioPressure II 10 000 | |||
9 000L | 4 500L | FiltraMax 9 000 (et PlusSet) | BioPressure II 10 000 | PowerClear 5 000 | |||
10 000L | 5 000L | FiltraMax 12 500 | BioPressure II 10 000 | ||||
12 000L | 6 000L | BioPressure II 18 000 | |||||
12 500L | 6 250L | FiltraMax 12 500 (et PlusSet) | BioPressure II 18 000 | ||||
14 000L | 7 000L | BioPressure II 18 000 | |||||
15 000L | 7 500L | BioPressure II 18 000 | |||||
16 000L | 8 000L | BioPressure II 18 000 | |||||
18 000L | 9 000L | BioPressure II 18 000 | |||||
20 000L | 10 000L | BioClear 20 000 | |||||
25 000L | |||||||
30 000L | 15 000L | BioClear 30 000 | |||||
60 000L | 30 000L | BioClear 60 000 |
Tableau des correspondances :
Bassin sans | Bassin avec poissons | AlgClear |
5 000L | 2 500L | UV-C 2 500 |
6 000L | 3 000L | UV-C 5 000 |
7 000L | 3 500L | UV-C 7 000 |
10 000L | 5 000L | UV-C 10 000 |
20 000L | 10 000L | UV-C 20 000 |
35 000L | 17 500L | UV-C 35 000 |
55 000L | 27 500L | UV-C 55 000 |
95 000L | 47 500L | UV-C 95 000 |
Il n’y a pas encore d’avis.