Débit / ø | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 100 |
PEBD 3 bar (m³) | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 3,3 | ||||||
PEBD 3 bar (m³) | 1,8 | 3,1 | 4,8 | 7,5 | 11,9 | |||||
PEBD 3 bar (m³) | 0,6 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 6,2 | 10,1 | ||||
PEBD 3 bar (m³) | 3,3 | 5,3 | 8,2 | 13 | 18,5 | 26,6 | 39,7 | |||
PEBD 3 bar (m³) | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 7,1 | 11,2 | 16 | 23 | 34,4 | |
PEBD 3 bar (m³) | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 5,6 | 8,9 | 12,6 | 18,1 | 27 | ||
PEBD 3 bar (m³) | 4,8 | 7,5 | 11,9 | 16,9 | 24,4 | 36,2 |
V = 1,5m/s (vitesse d’eau à éviter de dépasser = risque de coups de bélier)